DNG-24-2022 |
|
Vùng biển Tên luồng Tên báo hiệu Tên báo hiệu hàng hải AIS | : Đà Nẵng : Đà Nẵng : Phao 11, W : DN0, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN11, DN13, DN15, DN17, DN19, DN21, DNW, DNN, ROCK, KE TIEN SA. |
Căn cứ cáo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thay đổi đặc tính các phao báo hiệu số 11, W và thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên các phao, tiêu luồng hàng hải Đà Nẵng;
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
1. Đặc tính các phao số11, W luồng hàng hải Đà Nẵng được thay đổi như sau:
1.1. Phao số 11:
- Tọa độ địa lý:
Hệ VN2000 | Hệ WGS84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
16°06'51.9" | 108°13'04.5" | 16°06'48.2" | 108°13'11.1" |
a. Đặc tính nhận biết ban ngày:
- Hình dạng: Hình tháp lưới;
- Màu sắc: Màu xanh lục với một dải màu đỏ nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;
- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
- Số hiệu: Số “11” màu trắng trên nền đỏ;
- Chiều cao toàn bộ: 5,5 m tính đến mặt nước;
- Tầm hiệu lực ban ngày: 1,6 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;
b. Đặc tính nhận biết ban đêm:
- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1),chu kỳ 10s;
- Phạm vi chiếu sáng: 360°;
- Chiều cao tâm sáng: 4,5m tính đến mặt nước;
- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.
1.2. Phao W:
- Tọa độ địa lý:
Hệ VN2000 | Hệ WGS84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) |
16°06'43.1" | 108°14'08.5" | 16°06'39.5" | 108°14'15.1" |
a. Đặc tính nhận biết ban ngày:
- Hình dạng: Hình tháp lưới;
- Màu sắc: Màu vàng với một dải màu đen nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;
- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh hình nón nối tiếp nhau;
- Số hiệu: Chữ “W” màu trắng trên nền đen;
- Chiều cao toàn bộ: 5,5m tính đến mặt nước
- Tầm hiệu lực ban ngày: 1,6 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;
b. Đặc tính nhận biết ban đêm:
- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm (9) chu kỳ 15,0 giây;
- Phạm vi chiếu sáng: 360°
- Chiều cao tâm sáng: 4,5m tính đến mặt nước
- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.
2. Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên các phao, tiêu luồng hàng hải Đà Nẵng với các đặc tính như sau:
- Vị trí, tên, mã nhận dạng MMSI của báo hiệu:
Tên báo hiệu thị giác | Tên báo hiệu hàng hải AIS | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | Mã nhận dạng (MMSI) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |||
Phao số 0 | DN0 | 16°10'03.7" | 108°10'53.4" | 16°10'00.0" | 108°11'00.0" | 995741919 |
Phao số 1 | DN1 | 16°08'18.1" | 108°11'45.8" | 16°08'14.4" | 108°11'52.4" | 995741918 |
Phao số 2 | DN2 | 16°08'20.9" | 108°11'51.5" | 16°08'17.2" | 108°11'58.1" | 995741917 |
Phao số 3 | DN3 | 16°07'09.9" | 108°12'28.4" | 16°07'06.2" | 108°12'35.0" | 995741916 |
Phao số 4 | DN4 | 16°07'23.2" | 108°12'22.8" | 16°07'19.5" | 108°12'29.4" | 995741915 |
Phao số 5 | DN5 | 16°07'00.2" | 108°12'37.2" | 16°06'56.5" | 108°12'43.8" | 995741914 |
Phao số 6 | DN6 | 16°06'58.4" | 108°12'57.0" | 16°06'54.7" | 108°13'03.6" | 995741913 |
Phao số 7 | DN7 | 16°06'56.1" | 108°12'51.3" | 16°06'52.4" | 108°12'57.9" | 995741912 |
Phao số 8 | DN8 | 16°06'59.7" | 108°13'35.4" | 16°06'56.0" | 108°13'42.0" | 995741911 |
Phao số 9 | DN9 | 16°06'53.2" | 108°12'57.8" | 16°06'49.5" | 108°13'04.3" | 995741910 |
Phao số 11 | DN11 | 16°06'51.9" | 108°13'04.5" | 16°06'48.2" | 108°13'11.1" | 995741909 |
Phao số 13 | DN13 | 16°06'54.0" | 108°13'25.8" | 16°06'50.4" | 108°13'32.4" | 995741908 |
Phao số 15 | DN15 | 16°06'50.9" | 108°13'41.7" | 16°06'47.3" | 108°13'48.3" | 995741907 |
Phao số 17 | DN17 | 16°06'41.9" | 108°13'57.4" | 16°06'38.2" | 108°14'04.0" | 995741906 |
Phao số 19 | DN19 | 16°06'33.9" | 108°14'08.6" | 16°06'30.2" | 108°14'15.2" | 995741905 |
Phao số 21 | DN21 | 16°06'25.2" | 108°14'15.4" | 16°06'21.5" | 108°14'22.0" | 995741904 |
Phao W | DNW | 16°06'43.1" | 108°14'08.5" | 16°06'39.5" | 108°14'15.1" | 995741903 |
Phao N | DNN | 16°06'55.9" | 108°12'48.1" | 16°06'52.2" | 108°12'54.7" | 995741902 |
Phao DN | ROCK | 16˚09'43.7" | 108˚14'31.7" | 16˚09'40.0" | 108˚14'38.3" | 995741901 |
Tiêu kè Tiên Sa | KE TIEN SA | 16°07'25.3" | 108°12'26.0" | 16°07'21.6" | 108°12'32.6" | 995741900 |
- Dải tần hoạt động: 161,975 - 162,025 MHz;
- Tần suất phát thông tin: 03 phút/lần;
- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý;
- Thông tin truyền phát về báo hiệu hàng hải: Bức điện số 21, số 6.