Số 163/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 24/7/2009
DNG - 09 - 2009 |
|
Vùng biển | : Đà Nẵng |
Căn cứ bình đồ độ sâu và bình đồ rà quét khu nước Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II - Đà Nẵng do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121 đo đạc và hoàn thành ngày 30/6/2009, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:
Độ sâu khu nước Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II - Đà Nẵng, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:
Trong phạm vi khu nước thiết kế được giới hạn bởi các điểm ABCDEFGHI có toạ độ sau:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ hải đồ | Hệ WGS-84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 16°05'56.1" | 108°15'47.8" | 16°05'46.5" | 108°15'40.9" | 16°05'52.4" | 108°15'54.3" |
B | 16°05'54.7" | 108°15'48.7" | 16°05'45.1" | 108°15'41.9" | 16°05'51.0" | 108°15'55.3" |
C | 16°05'54.9" | 108°15'49.0" | 16°05'45.3" | 108°15'42.2" | 16°05'51.2" | 108°15'55.6" |
D | 16°05'55.8" | 108°15'48.4" | 16°05'46.2" | 108°15'41.6" | 16°05'52.2" | 108°15'55.0" |
E | 16°05'56.0" | 108°15'48.5" | 16°05'46.4" | 108°15'41.6" | 16°05'52.4" | 108°15'55.1" |
F | 16°05'56.3" | 108°15'48.9" | 16°05'46.7" | 108°15'42.1" | 16°05'52.6" | 108°15'55.5" |
G | 16°05'55.0" | 108°15'49.7" | 16°05'45.4" | 108°15'42.9" | 16°05'51.4" | 108°15'56.3" |
H | 16°05'53.2" | 108°15'48.8" | 16°05'43.6" | 108°15'42.0" | 16°05'49.6" | 108°15'55.4" |
I | 16°05'55.7" | 108°15'47.1" | 16°05'46.1" | 108°15'40.3" | 16°05'52.0" | 108°15'53.7" |
độ sâu đạt -3,9 (âm ba mét chín).