DNG - 09 - 2017 | |
Vùng biển | : Đà Nẵng |
Tên luồng | : Đà Nẵng |
Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 732/CĐN-KTCT ngày 07/8/2017 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; Bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 2, 3, 4 cảng Tiên Sa - Đà Nẵng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hoàn thành ngày 25 tháng 7 năm 2017.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 2, 3, 4 cảng Tiên Sa - Đà Nẵng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:
1. Vùng nước trước bến số 2:
Trong phạm vi vùng nước có kích thước chiều dài 179m, chiều rộng 48m được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN2000 | Hệ WGS84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A2 | 16°07'11.9" | 108°12'40.8" | 16°07'08.2" | 108°12'47.4" |
B2 | 16°07'10.7" | 108°12'41.8" | 16°07'07.0" | 108°12'48.4" |
C2 | 16°07'14.2" | 108°12'46.6" | 16°07'10.5" | 108°12'53.2" |
D2 | 16°07'15.5" | 108°12'45.6" | 16°07'11.8" | 108°12'52.2" |
độ sâu đạt -10,0m (âm mười mét).
2. Vùng nước trước bến số 3:
Trong phạm vi vùng nước có kích thước chiều dài 161m, chiều rộng 44m được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN2000 | Hệ WGS84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A3 | 16°07'11.1" | 108°12'42.3" | 16°07'07.4" | 108°12'48.9" |
B3 | 16°07'09.9" | 108°12'43.3" | 16°07'06.3" | 108°12'49.9" |
C3 | 16°07'13.2" | 108°12'47.6" | 16°07'09.5" | 108°12'54.1" |
D3 | 16°07'14.3" | 108°12'46.6" | 16°07'10.6" | 108°12'53.2" |
độ sâu đạt -10,0m (âm mười mét).
3. Vùng nước trước bến số 4:
Trong phạm vi vùng nước có kích thước chiều dài 154m, chiều rộng 43m được chia thành hai vùng như sau:
- Vùng nước phía ngoài có kích thước chiều dài 134m, chiều rộng 43m được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN2000 | Hệ WGS84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A4 | 16°07'09.2" | 108°12'43.9" | 16°07'05.5" | 108°12'50.5" |
B4 | 16°07'08.1" | 108°12'44.9" | 16°07'04.4" | 108°12'51.5" |
F4 | 16°07'10.8" | 108°12'48.4" | 16°07'07.1" | 108°12'55.0" |
E4 | 16°07'11.9" | 108°12'47.5" | 16°07'08.2" | 108°12'54.1" |
độ sâu đạt -11,0m (âm mười một mét).
- Vùng nước phía trong có kích thước chiều dài 20m, chiều rộng 43m được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN2000 | Hệ WGS84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
E4 | 16°07'11.9" | 108°12'47.5" | 16°07'08.2" | 108°12'54.1" |
F4 | 16°07'10.8" | 108°12'48.4" | 16°07'07.1" | 108°12'55.0" |
C4 | 16°07'11.2" | 108°12'48.9" | 16°07'07.5" | 108°12'55.5" |
D4 | 16°07'12.3" | 108°12'48.0" | 16°07'08.6" | 108°12'54.6" |
độ sâu đạt -10,1m (âm mười mét mốt).