Số 222/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 30/9/2009
DNG - 14 - 2009 |
|
Vùng biển | : Đà Nẵng |
Tên luồng | : Đà Nẵng |
Tên báo hiệu | : Phao 0, 3, 12, SH1, SH3, đèn kè xanh bắc |
Tọa độ địa lý :
Tên | Hệ VN2000 | Hệ Hải đồ | Hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
0 | 16°09'51.2" | 108°11'01.4" | 16°09'41.6" | 108°10'54.6" | 16°09'47.6" | 108°11'08.0" |
3 | 16°06'52.4" | 108°12'57.9" | 16°06'42.7" | 108°12'51.1" | 16°06'48.7" | 108°13'04.5" |
12 | 16°03'33.6" | 108°13'23.7" | 16°03'24.0" | 108°13'16.9" | 16°03'29.9" | 108°13'30.3" |
SH1 | 16°04'25.7" | 108°13'27.5" | 16°04'16.1" | 108°13'20.7" | 16°04'22.0" | 108°13'34.1" |
SH3 | 16°04'20.8" | 108°13'28.0" | 16°04'11.1" | 108°13'21.2" | 16°04'17.1" | 108°13'34.6" |
Kè xanh Bắc | 16°06'34.9" | 108°13'05.3" | 16°06'25.3" | 108°12'58.5" | 16°06'31.3" | 108°13'11.9" |
Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải 103, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:
Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, các phao số 0, 3, 12, SH1, SH3 và đèn kè xanh bắc luồng Đà Nẵng tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/9/2009.