Chart No / Số hải đồ: VN30014
Title of the Chart / Tiêu đề hải đồ: Cảng Dung Quất đến Cảng Sa Kỳ | Dung Quat Port to Sa Ky Port
Edition Number: 01 Edition Date: Dec 22 2015 |
Year (Năm) | Notices No. (Thông báo số) |
| 2016 | 112 |
| 2019 | 01 49 66 176 268(T) 310 |
| 2020 | 38 219 |
| 2022 | 20 22(T) 36 141 |
| 2023 | 25 55 64(T) |
| 2024 | 33(T) 158 |


Tiếng anh
