Chart No / Số hải đồ: VN30011
Title of the Chart / Tiêu đề hải đồ: Cảng Thuận An đến Cảng Chân Mây | Thuan An Port to Chan May Port
Edition Number: 01 Edition Date: Dec 22 2015 |
Year (Năm) | Notices No. (Thông báo số) |
| 2017 | 02 |
| 2018 | 08 231 |
| 2019 | 22 160 |
| 2020 | 63 |
| 2021 | 07 64 88 |
| 2022 | 14 140 |
| 2023 | 13 |
| 2024 | 12 155 |


Tiếng anh
