| QNH - 29- 2011 | |
| ||||||
| Vùng biển | : Quảng Ninh |
| ||||||
| Tên luồng Tên báo hiệu Tọa độ địa lý | : Hòn Gai - Cái Lân : Chập tiêu Hòn Một - Bãi Cháy : |
| ||||||
Tên | Hệ VN2000 | Hệ Hải đồ | Hệ WGS84 | ||||||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | ||||
Hòn Một | 20°51'55.3" | 107°05'43.1" | 20°51'52.8" | 107°05'32.4" | 20°51'51.7" | 107°05'49.9" | |||
Bãi Cháy | 20°57'34.3" | 107°03'29.9" | 20°57'31.7" | 107°03'19.2" | 20°57'30.7" | 107°03'36.6" | |||
Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
Kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2011 chập tiêu Hòn Một - Bãi Cháy luồng Hòn Gai - cái Lân sẽ thay đổi đặc tính ánh sáng như sau:
- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp đơn chu ký 4,0 giây (1,0s + 3,0s)
- Tầm hiệu lực ánh sáng: 10,0 hải lý với hệ số truyền quang của không khí T = 0,74
- Các đặc tính khác không thay đổi.