QNH-37-2024 | ||
Vùng biển |
| : Quảng Ninh |
Tên luồng |
| : Sông Chanh |
Tên báo hiệu |
| : Phao số 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15 |
Tọa độ địa lý |
| : |
Tên báo hiệu thị giác | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
---|---|---|---|---|
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
Phao số 1 | 20°50'06.7" | 106°52'48.5" | 20°50'03.1" | 106°52'55.2" |
Phao số 2 | 20°49'33.0" | 106°53'18.1" | 20°49'29.4" | 106°53'24.9" |
Phao số 3 | 20°50'18.1" | 106°52'37.1" | 20°50'14.5" | 106°52'43.8" |
Phao số 4 | 20°50'14.4" | 106°52'31.9" | 20°50'10.8" | 106°52'38.6" |
Phao số 6 | 20°51'16.6" | 106°51'59.1" | 20°51'13.0" | 106°52'05.8" |
Phao số 10 | 20°53'09.7" | 106°50'35.7" | 20°53'06.1" | 106°50'42.5" |
Phao số 11 | 20°52'21.9" | 106°51'03.5" | 20°52'18.4" | 106°51'10.3" |
Phao số 12 | 20°53'35.2" | 106°50'36.1" | 20°53'31.6" | 106°50'42.8" |
Phao số 13 | 20°52'44.9" | 106°50'55.1" | 20°52'41.4" | 106°51'01.9" |
Phao số 15 | 20°53'10.9" | 106°50'40.7" | 20°53'07.3" | 106°50'47.5" |
Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc sự cố các báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Sông Chanh;
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: các phao báo hiệu số 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 và thiết bị đèn trên các phao báo hiệu số 1, 3, 15 luồng hàng hải Sông Chanh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 09/9/2024.
HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI
Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Sông Chanh chú ý tăng cường cảnh giới.
Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;
- Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn