THA-25-2019 | ||
Vùng biển Tên luồng Tên báo hiệu Tọa độ địa lý: | : Thanh Hóa : Luồng vào cảng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 : Phao NĐ1, NĐ2, NĐ3, NĐ4, NĐ6
|
|
STT | Tên phao báo hiệu | Hệ VN-2000 | Hệ WGS-84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | ||
1 | Phao NĐ1 | 19°18'39.0" | 105°48'52.4" | 19°18'35.5" | 105°48'59.1" |
2 | Phao NĐ2 | 19°18'36.4" | 105°48'50.6" | 19°18'32.8" | 105°48'57.3" |
3 | Phao NĐ3 | 19°18'44.1" | 105°48'43.4" | 19°18'40.6" | 105°48'50.2" |
4 | Phao NĐ4 | 19°18'40.4" | 105°48'42.1" | 19°18'36.9" | 105°48'48.8" |
5 | Phao NĐ6 | 19°18'42.5" | 105°48'34.8" | 19°18'38.9" | 105°48'41.5" |
Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số NS2PC-VMSN-19-0002 ngày 30/9/2019 của Công ty TNHH Nhiệt điện Nghi Sơn 2;
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: 05 phao báo hiệu NĐ1, NĐ2, NĐ3, NĐ4, NĐ6 luồng vào cảng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/9/2019.
Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012;
+ Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.