THA - 11 - 2010 |
|
Vùng biển | : Thanh Hóa |
Tên luồng | : Nghi Sơn |
Tên báo hiệu | : P-2, P-E8, P-E10 và P-E12 |
Tọa độ địa lý | : |
Tên phao | Hệ VN2000 | Hệ Hải đồ | Hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
P-2 | 19°17'51.6" | 105°49'16.0" | 19°17'48.7" | 105°49'05.4" | 19°17'48.0" | 105°49'22.7" |
P-E8 | 19°18'25.3" | 105°48'56.0" | 19°18'22.4" | 105°48'45.4" | 19°18'21.7" | 105°49'02.7" |
P-E10 | 19°18'28.7" | 105°48'57.7" | 19°18'25.8" | 105°48'47.1" | 19°18'25.1" | 105°49'04.4" |
P-E12 | 19°18'35.6" | 105°48'55.0" | 19°18'32.7" | 105°48'44.4" | 19°18'32.0" | 105°49'01.7" |
Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 102; Công ty TNHH một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc thông báo:
Các phao báo hiệu số 2, E8, E10 và E12 luồng Nghi Sơn - Thanh Hóa đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.
Thông báo hàng hải số 19/TBHH-CTBĐATHHMB ngày 26 tháng 8 năm 2010 không còn hiệu lực.