THA-08-2015 |
|
Vùng biển | : Thanh Hóa |
Tên luồng | : Lệ Môn |
Tên báo hiệu | : TC1, TC2, TC3, TC4 |
Tọa độ địa lý:
Tên phao | Hệ VN2000 | Hải đồ IA-100-04 Xuất bản năm 1981 | Hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
TC1 | 19°49'01.6" | 105°49'02.8" | 19°48'58.8" | 105°48'52.2" | 19°48'58.0" | 105°49'09.6" |
TC2 | 19°48'59.8" | 105°49'00.9" | 19°48'57.0" | 105°48'50.3" | 19°48'56.2" | 105°49'07.6" |
TC3 | 19°49'08.6" | 105°48'55.6" | 19°49'05.8" | 105°48'45.0" | 19°49'05.0" | 105°49'02.4" |
TC4 | 19°49'06.8" | 105°48'53.6" | 19°49'03.9" | 105°48'43.0" | 19°49'03.2" | 105°49'00.4" |
Căn cứ báo cáo công tác thu hồi phao báo hiệu khu vực thi công cầu Nguyệt Viên - Thanh Hóa số 123/BĐATHHBTB-KTVT của Bảo đảm an toàn Hàng hải Bắc Trung Bộ ngày 20/3/2015.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu TC1, TC2, TC3, TC4 khống chế khu vực thi công cầu Nguyệt Viên chấm dứt hoạt động từ ngày 20/3/2015.