TBH - 01 - 2015 |
| |
Vùng biển | : Thái Bình | |
Tên luồng | : Diêm Điền | |
Căn cứ bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy vùng nước trước cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà - Thái Bình được đo đạc hoàn thành ngày 06 tháng 01 năm 2015; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
Trong phạm vi vùng nước trước cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà - Thái Bình, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ", được giới hạn bởi các điểm KN1, KN2, KN3, KN4 có tọa độ:
Tên | Hệ VN2000 | Hải đồ IA-100-03 Xuất bản năm 1995 | Hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
KN1 | 20°33'05.8" | 106°33'44.2" | 20°33'03.2" | 106°33'33.6" | 20°33'02.2" | 106°33'51.0" |
KN2 | 20°33'06.7" | 106°33'43.2" | 20°33'04.1" | 106°33'32.6" | 20°33'03.1" | 106°33'50.0" |
KN3 | 20°33'10.2" | 106°33'46.6" | 20°33'07.7" | 106°33'35.9" | 20°33'06.6" | 106°33'53.3" |
KN4 | 20°33'09.1" | 106°33'47.3" | 20°33'06.5" | 106°33'36.7" | 20°33'05.5" | 106°33'54.1" |
Độ sâu đạt: -2,0m (âm hai mét).