QNM-04-2012 | |
Vùng biển | : Quảng Nam |
Tên luồng | : Kỳ Hà |
Căn cứ bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 1 cảng Tam Hiệp được đo đạc hoàn thành ngày 3 / 4 /2012; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
Độ sâu vùng nước trước bến số 1 cảng Tam Hiệp được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "0 hải đồ" như sau:
Trong phạm vi vùng nước, chiều dài 340m dọc theo cầu cảng, chiều rộng 60m từ mép cầu trở ra, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên | Hệ VN2000 | Hải đồ IA-100-13 Xuất bản năm 1993 | Hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 15°28'42.3" | 108°37'32.4" | 15°28'38.1" | 108°37'26.5" | 15°28'38.5" | 108°37'39.0" |
B | 15°28'44.5" | 108°37'30.8" | 15°28'40.4" | 108°37'24.9" | 15°28'40.8" | 108°37'37.3" |
C | 15°28'41.8" | 108°37'46.0" | 15°28'37.7" | 108°37'40.0" | 15°28'38.1" | 108°37'52.5" |
D | 15°28'40.3" | 108°37'43.6" | 15°28'36.1" | 108°37'37.7" | 15°28'36.5" | 108°37'50.2" |
Độ sâu đạt: -7,4m (âm bảy mét tư)