HUE - 18 - 2015
Vùng biển : Thừa Thiên - Huế
Tên luồng : Luồng hàng hải Thuận An
Căn cứ văn bản số 131/CV-CTA ngày 04/12/2015 của Công ty cổ phần cảng Thuận An về việc đề nghị thông báo hàng hải; bình đồ độ sâu vùng nước trước bến cảng Thuận An do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc, hoàn thành ngày 04/12/2015;
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Độ sâu vùng nước trước bến số 1, 2 cảng Thuận An được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:
1. Bến số 1
Trong phạm vi vùng nước được thiết kế giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WSG-84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 16°33'11.4" | 107°38'22.1" | 16°33'07.8" | 107°38'28.7" |
B | 16°33'12.1" | 107°38'21.6" | 16°33'08.5" | 107°38'28.2" |
C | 16°33'13.8" | 107°38'24.4" | 16°33'10.2" | 107°38'31.0" |
D | 16°33'13.0" | 107°38'24.8" | 16°33'09.4" | 107°38'31.4" |
Độ sâu đạt: -1,1m (âm một mét mốt)
2. Bến số 2
Trong phạm vi vùng nước được thiết kế giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hệ WSG-84 | ||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
K | 16°33'14.8" | 107°38'27.1" | 16°33'11.1" | 107°38'33.7" |
L | 16°33'15.7" | 107°38'26.5" | 16°33'12.0" | 107°38'33.1" |
M | 16°33'17.4" | 107°38'29.4" | 16°33'13.7" | 107°38'36.0" |
N | 16°33'16.6" | 107°38'29.9" | 16°33'12.9" | 107°38'36.5" |
Độ sâu đạt: -2,6m (âm hai mét sáu)