THA-14-2013 | |
Vùng biển | : Thanh Hoá |
Tên luồng | : Nghi Sơn |
Căn cứ vào bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 2 Cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa được đo đạc và hoàn thành ngày 19/8/2013; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
Độ sâu vùng nước trước bến số 2 Cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHZ tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:
Trong phạm vi vùng nước trước bến số 2 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm | Toạ độ hệ VN-2000 | Hải đồ IA-100-05 Xuất bản năm 1982 | Toạ độ hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 19°18'31.3" | 105°49'05.4" | 19°18'28.4" | 105°48'54.8" | 19°18'27.7" | 105°49'12.1" |
B | 19°18'30.6" | 105°49'03.5" | 19°18'27.7" | 105°48'52.9" | 19°18'27.0" | 105°49'10.2" |
C | 19°18'21.1" | 105°49'07.5" | 19°18'18.2" | 105°48'56.9" | 19°18'17.5" | 105°49'14.2" |
D | 19°18'23.6" | 105°49'08.6" | 19°18'20.7" | 105°48'58.0" | 19°18'20.0" | 105°49'15.4" |
độ sâu đạt: -8,6m (âm tám mét sáu).