QNH-35-2014 | |
Vùng biển | : Quảng Ninh |
Tên luồng | : Hòn Gai - Cái Lân |
Căn cứ văn bản số CICT.CVI ngày 30/11/2014 của Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Cái Lân về việc thông báo hàng hải thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 2, 3, 4 cảng Quốc tế Cái Lân; Bình đồ độ sâu vùng nước trước bến số 2, 3, 4 cảng Quốc tế Cái Lân được đo đạc và hoàn thành ngày 04/12/2014.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
Độ sâu vùng nước trước bến số 2, 3, 4 cảng Quốc tế Cái Lân được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:
1. Vùng nước trước bến số 2:
Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hải đồ IA-100-02 Xuất bản năm 1982 | Hệ WGS-84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
I | 20°58'46.2" | 107°02'50.1" | 20°58'43.7" | 107°02'39.4" | 20°58'42.6" | 107°02'56.9" |
II | 20°58'47.4" | 107°02'51.3" | 20°58'44.9" | 107°02'40.6" | 20°58'43.8" | 107°02'58.1" |
V | 20°58'43.9" | 107°02'55.2" | 20°58'41.3" | 107°02'44.5" | 20°58'40.3" | 107°03'02.0" |
VI | 20°58'42.7" | 107°02'54.0" | 20°58'40.2" | 107°02'43.3" | 20°58'39.1" | 107°03'00.8" |
- Độ sâu từ đường giới hạn cách mép bến 5m trở ra đến hết phạm vi vùng nước đạt: -12,0m (âm mười hai mét).
Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hải đồ IA-100-02 Xuất bản năm 1982 | Hệ WGS-84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
V | 20°58'43.9" | 107°02'55.2" | 20°58'41.3" | 107°02'44.5" | 20°58'40.3" | 107°03'02.0" |
VI | 20°58'42.7" | 107°02'54.0" | 20°58'40.2" | 107°02'43.3" | 20°58'39.1" | 107°03'00.8" |
A | 20°58'38.2" | 107°02'59.0" | 20°58'35.7" | 107°02'48.4" | 20°58'34.6" | 107°03'05.8" |
B | 20°58'39.4" | 107°03'00.2" | 20°58'36.8" | 107°02'49.5" | 20°58'35.8" | 107°03'07.0" |
- Độ sâu từ mép bến ra ngoài vùng nước 5m đạt: -11,7m (âm mười một mét bảy);
- Độ sâu từ đường giới hạn cách mép bến 5m trở ra đến hết phạm vi vùng nước đạt: -12,0m (âm mười hai mét).
3. Vùng nước trước bến số 4:
Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm | Hệ VN-2000 | Hải đồ IA-100-02 Xuất bản năm 1982 | Hệ WGS-84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 20°58'38.2" | 107°02'59.0" | 20°58'35.7" | 107°02'48.4" | 20°58'34.6" | 107°03'05.8" |
B | 20°58'39.4" | 107°03'00.2" | 20°58'36.8" | 107°02'49.5" | 20°58'35.8" | 107°03'07.0" |
C | 20°58'35.0" | 107°03'05.1" | 20°58'32.5" | 107°02'54.4" | 20°58'31.4" | 107°03'11.9" |
D | 20°58'33.8" | 107°03'03.9" | 20°58'31.3" | 107°02'53.2" | 20°58'30.2" | 107°03'10.7" |
- Độ sâu từ mép bến ra ngoài vùng nước 5m đạt: -11,5m (âm mười một mét rưỡi);
- Độ sâu từ đường giới hạn cách mép bến 5m trở ra đến hết phạm vi vùng nước đạt: -12,0m (âm mười hai mét).