Căn cứ bình đồ độ sâu vùng nước trước bến 1&2 cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 22/9/2014.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
Độ sâu vùng nước trước bến 1&2 cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:
Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến số 1 được giới hạn bởi các điểm tọa độ:
Tên | Hệ VN2000 | Hải đồ IA-100-05 Xuất bản 1982 | Hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
B | 19°18'31.0" | 105°49'03.3" | 19°18'28.1" | 105°48'52.7" | 19°18'27.5" | 105°49'10.0" |
C | 19°18'38.0" | 105°49'00.5" | 19°18'35.1" | 105°48'49.9" | 19°18'34.4" | 105°49'07.2" |
D | 19°18'37.7" | 105°49'02.8" | 19°18'34.8" | 105°48'52.2" | 19°18'34.1" | 105°49'09.5" |
E | 19°18'31.7" | 105°49'05.2" | 19°18'28.8" | 105°48'54.6" | 19°18'28.2" | 105°49'11.9" |
Lưu ý: Tại góc vùng đậu tàu ở điểm D, có độ sâu hạn chế từ -5,0m đến -5,9m; Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m.
Trong phạm vi vùng đậu tàu trước bến số 2 được giới hạn bởi các điểm tọa độ:
Tên | Hệ VN2000 | Hải đồ IA-100-05 Xuất bản 1982 | Hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 19°18'21.1" | 105°49'07.5" | 19°18'18.2" | 105°48'56.9" | 19°18'17.5" | 105°49'14.2" |
B | 19°18'31.0" | 105°49'03.3" | 19°18'28.1" | 105°48'52.7" | 19°18'27.5" | 105°49'10.0" |
E | 19°18'31.7" | 105°49'05.2" | 19°18'28.8" | 105°48'54.6" | 19°18'28.2" | 105°49'11.9" |
F | 19°18'23.6" | 105°49'08.6" | 19°18'20.7" | 105°48'58.0" | 19°18'20.0" | 105°49'15.4" |
Lưu ý: Tại góc vùng đậu tàu ở gần điểm A, có độ sâu hạn chế từ -7,6m đến -8,1m; Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m.