THA - 01 - 2012 | |
Vùng biển | : Thanh Hoá |
Tên luồng | : Nghi Sơn |
Căn cứ văn bản Đề nghị công bố thông báo hàng hải số 03 /VPCT ngày 18 / 01 /2012 của Công ty Cổ phần đầu tư và
Thương mại dầu khí Nghi Sơn, kèm theo bình đồ độ sâu vùng nước đậu tàu bến số 3 cảng Nghi Sơn được đo đạc hoàn
thành ngày 19 / 01 / 2012.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:
Trong phạm vi vùng đậu tàu bến số 3 cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa, xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz
tính đến mực nước "số 0 hải đồ" được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:
Tên điểm | Toạ độ hệ VN-2000 | Hải đồ IA-100-05 Xuất bản năm 1982 | Toạ độ hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 19°18'46.0" | 105°48'57.1" | 19°18'43.1" | 105°48'46.5" | 19°18'42.5" | 105°49'03.9" |
B | 19°18'46.7" | 105°48'59.1" | 19°18'43.8" | 105°48'48.5" | 19°18'43.2" | 105°49'05.8" |
C | 19°18'38.7" | 105°49'02.3" | 19°18'35.8" | 105°48'51.7" | 19°18'35.1" | 105°49'09.1" |
D | 19°18'38.0" | 105°49'00.4" | 19°18'35.1" | 105°48'49.8" | 19°18'34.4" | 105°49'07.2" |
độ sâu đạt: -2,6m (âm hai mét sáu).