THA-09-2012 | |
Vùng biển Tên luồng Tên báo hiệu Tọa độ địa lý | : Thanh Hóa : Lệ Môn : Phao số 3; 6; 7; 9; 9B; 9C; 11; 12; 13; 14; 16 : |
Tên báo hiệu | Hệ VN-2000 | Hải đồ IA-100-05; xuất bản năm 1982 | Hệ WGS-84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
P 3 | 19°47'02.0" | 105°56'42.5" | 19°46'59.2" | 105°56'31.9" | 19°46'58.4" | 105°56'49.2" |
P 6 | 19°47'02.2" | 105°55'38.9" | 19°46'59.5" | 105°55'28.3" | 19°46'58.7" | 105°55'45.6" |
P 7 | 19°46'49.1" | 105°54'46.0" | 19°46'46.3" | 105°54'35.4" | 19°46'45.5" | 105°54'52.8" |
P 9 | 19°46'38.2" | 105°54'08.5" | 19°46'35.5" | 105°53'57.9" | 19°46'34.6" | 105°54'15.3" |
P 9B | 19°46'30.3" | 105°53'43.1" | 19°46'27.5" | 105°53'32.5" | 19°46'26.7" | 105°53'49.9" |
P 9C | 19°46'29.7" | 105°53'40.6" | 19°46'26.9" | 105°53'30.0" | 19°46'26.1" | 105°53'47.4" |
P 11 | 19°47'02.7" | 105°50'28.8" | 19°46'59.9" | 105°50'18.2" | 19°46'59.1" | 105°50'35.5" |
P 12 | 19°46'13.1" | 105°52'02.6" | 19°46'10.4" | 105°51'52.0" | 19°46'09.6" | 105°52'09.3" |
P 13 | 19°47'21.8" | 105°49'53.8" | 19°47'19.0" | 105°49'43.2" | 19°47'18.2" | 105°50'00.6" |
P 14 | 19°46'15.0" | 105°51'24.8" | 19°46'12.2" | 105°51'14.2" | 19°46'11.4" | 105°51'31.5" |
P 16 | 19°46'31.6" | 105°50'51.1" | 19°46'28.8" | 105°50'40.5" | 19°46'28.0" | 105°50'57.8" |
Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ.
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 3; 6; 7; 9; 9B; 9C; 11; 12; 13; 14; 16 luồng Lệ Môn – Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 11/9/2012.