THA - 12 - 2011 | |
Vùng biển | : Thanh Hoá |
Tên luồng | : Nghi Sơn |
Căn cứ bình đồ độ sâu vùng nước bến số 2 cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 10 tháng 6 năm 2011; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc thông báo:
Trong phạm vi vùng nước bến số 2 cảng Nghi Sơn - Thanh Hóa được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:
Tên điểm | Toạ độ hệ VN-2000 | Toạ độ hệ hải đồ | Toạ độ hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 19°18'31.1" | 105°49'03.2" | 19°18'28.3" | 105°48'52.6" | 19°18'27.6" | 105°49'10.0" |
B | 19°18'21.2" | 105°49'07.4" | 19°18'18.3" | 105°48'56.8" | 19°18'17.6" | 105°49'14.2" |
C | 19°18'20.3" | 105°49'07.0" | 19°18'17.4" | 105°48'56.4" | 19°18'16.8" | 105°49'13.8" |
D | 19°18'18.9" | 105°49'03.3" | 19°18'16.0" | 105°48'52.7" | 19°18'15.3" | 105°49'10.0" |
E | 19°18'20.6" | 105°48'58.9" | 19°18'17.7" | 105°48'48.3" | 19°18'17.0" | 105°49'05.7" |
F | 19°18'25.3" | 105°48'57.0" | 19°18'22.4" | 105°48'46.4" | 19°18'21.7" | 105°49'03.7" |
G | 19°18'29.2" | 105°48'58.2" | 19°18'26.3" | 105°48'47.6" | 19°18'25.6" | 105°49'05.0" |
độ sâu đạt: -11,0m (âm mười một mét).