Số: 106 / TBHH-CT.BĐATHH I ngày 04/05/2009
THA -03- 2009 |
|
Vùng biển | : Thanh Hoá |
Tên luồng | : Luồng Nghi Sơn - Thanh Hóa |
Căn cứ bình đồ độ sâu khu nước trước bến số 1 cảng Nghi Sơn - Thanh Hoá, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121 đo đạc hoàn thành ngày 29 tháng 4 năm 2009; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo: Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:
1 - Vũng đậu tàu bến số 1:
Trong phạm vi vũng đậu tàu thiết kế, chiều dài 195m dọc theo cầu cảng; chiều rộng 60m từ mép cầu trở ra; được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:
Tên điểm | Toạ độ hệ VN-2000 | Toạ độ hệ hải đồ | Toạ độ hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ(E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ(E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ(E) | |
L1 | 19o18'31"7 | 105o49'05"2 | 19o18'28"8 | 105o48'54"6 | 19o18'28"2 | 105o49'11"9 |
L2 | 19o18'37"7 | 105o49'02"8 | 19o18'34"8 | 105o48'52"2 | 19o18'34"1 | 105o49'09"5 |
L3 | 19o18'38"0 | 105o49'00"5 | 19o18'35"1 | 105o48'49"9 | 19o18'34"4 | 105o49'07"2 |
L7 | 19o18'29"2 | 105o49'04"0 | 19o18'26"3 | 105o48'53"4 | 19o18'25"6 | 105o49'10"8 |
độ sâu đạt: -9,5m (âm chín mét năm).
2 - Vũng quay tàu bến số 1:
Trong phạm vi vũng quay tàu thiết kế, chiều dài 290m dọc theo cầu cảng; chiều rộng 160m từ biên vũng đậu tàu trở ra; được giới hạn bởi các điểm có toạ độ sau:
Tên điểm | Toạ độ hệ VN-2000 | Toạ độ hệ hải đồ | Toạ độ hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ(E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ(E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ(E) | |
L3 | 19o18'38"0 | 105o49'00"5 | 19o18'35"1 | 105o48'49"9 | 19o18'34"4 | 105o49'07"2 |
L4 | 19o18'36"1 | 105o48'55"4 | 19o18'33"3 | 105o48'44"8 | 19o18'32"6 | 105o49'02"1 |
L5 | 19o18'29"2 | 105o48'58"2 | 19o18'26"3 | 105o48'47"6 | 19o18'25"6 | 105o49'04"9 |
L6 | 19o18'27"8 | 105o49'01"5 | 19o18'24"9 | 105o48'50"9 | 19o18'24"2 | 105o49'08"2 |
L7 | 19o18'29"2 | 105o49'04"0 | 19o18'26"3 | 105o48'53"4 | 19o18'25"6 | 105o49'10"8 |
độ sâu đạt: -8,5m (âm tám mét năm).