Số 220/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 30/9/2009
HUE - 08 - 2009
Vùng biển : Thừa Thiên - Huế
Tên luồng : Thuận An
Tên báo hiệu : Phao số 0, 1, 2, 3, 4, 3A, 6, E1, E2
Tọa độ địa lý :
Tên | Hệ VN2000 | Hệ Hải đồ | Hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
0 | 16°35'25.6" | 107°37'16.4" | 16°35'22.0" | 107°37'05.5" | 16°35'22.0" | 107°37'23.0" |
1 | 16°35'12.5" | 107°37'06.9" | 16°35'08.9" | 107°36'56.0" | 16°35'08.9" | 107°37'13.5" |
2 | 16°35'10.8" | 107°37'10.2" | 16°35'07.2" | 107°36'59.3" | 16°35'07.1" | 107°37'16.8" |
3 | 16°34'57.2" | 107°36'59.6" | 16°34'53.6" | 107°36'48.7" | 16°34'53.5" | 107°37'06.2" |
4 | 16°34'56.8" | 107°37'03.6" | 16°34'53.2" | 107°36'52.8" | 16°34'53.2" | 107°37'10.2" |
3A | 16°34'15.2" | 107°37'12.6" | 16°34'11.6" | 107°37'01.7" | 16°34'11.6" | 107°37'19.2" |
6 | 16°34'17.3" | 107°37'16.0" | 16°34'13.7" | 107°37'05.1" | 16°34'13.7" | 107°37'22.6" |
E1 | 16°35'08.6" | 107°37'02.7" | 16°35'05.0" | 107°36'51.8" | 16°35'04.9" | 107°37'09.3" |
E2 | 16°34'38.5" | 107°37'05.1" | 16°34'34.8" | 107°36'54.2" | 16°34'34.8" | 107°37'11.7" |
Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải 103, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:
Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, các phao số 0, 1, 2, 3, 4, 3A, 6, E1, E2 luồng Thuận An - Thừa Thiên Huế tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/9/2009.