Số 233/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 05/10/2009
HUE - 10 - 2009
Vùng biển : Thừa Thiên - Huế
Tên luồng : Chân Mây
Tên báo hiệu : Phao số 0, 1, 2, 3, 4, E, W, N7
Tọa độ địa lý :
Tên | Hệ VN2000 | Hệ Hải đồ | Hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
0 | 16°21'18.9" | 108°00'05.6" | 16°21'09.3" | 107°59'58.8" | 16°21'15.3" | 108°00'12.2" |
1 | 16°20'55.0" | 108°00'14.5" | 16°20'45.3" | 108°00'07.7" | 16°20'51.3" | 108°00'21.1" |
2 | 16°20'59.5" | 108°00'22.7" | 16°20'49.9" | 108°00'15.8" | 16°20'55.8" | 108°00'29.2" |
3 | 16°20'33.2" | 108°00'27.5" | 16°20'23.6" | 108°00'20.7" | 16°20'29.5" | 108°00'34.1" |
4 | 16°20'37.7" | 108°00'35.6" | 16°20'28.1" | 108°00'28.8" | 16°20'34.0" | 108°00'42.2" |
E | 16°20'11.4" | 108°00'40.5" | 16°20'01.8" | 108°00'33.7" | 16°20'07.7" | 108°00'47.1" |
W | 16°20'08.5" | 108°00'53.2" | 16°19'58.9" | 108°00'46.4" | 16°20'04.8" | 108°00'59.8" |
N7 | 16°19'53.7" | 108°00'40.4" | 16°19'44.1" | 108°00'33.6" | 16°19'50.0" | 108°00'47.0" |
Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải 103, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:
Các phao số 0, 1, 2, 3, 4, E, W, N7 luồng Chân Mây - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã công bố thông báo hàng hải.
Thông báo hàng hải số 221/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 30/9/2009 không còn hiệu lực.