Số: 112 / TBHH-CT.BĐATHHI ngày 30/05/2008
QNM - 05 - 2008
Vùng biển : Quảng Nam
Tên luồng : Kỳ Hà
Căn cứ bình đồ độ sâu vùng nước thủy diện cầu 1 cảng Kỳ Hà, do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải 121, đo đạc và hoàn thành ngày 29 tháng 05 năm 2008; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:
Trong phạm vi vùng nước thủy diện cầu 1 cảng Kỳ Hà, chiều dài 125m dọc theo cầu cảng; chiều rộng 60m từ mép cầu cảng trở ra, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Điểm | Tọa độ hệ VN-2000 | Tọa độ hệ Hải đồ | Tọa độ hệ WGS84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 15°28'41.0" | 108°40'58.6" | 15°28'36.9" | 108°40'52.7" | 15°28'37.3" | 108°41'05.1" |
B | 15°28'33.4" | 108°40'56.3" | 15°28'29.3" | 108°40'50.3" | 15°28'29.7" | 108°41'02.8" |
C | 15°28'34.7" | 108°40'58.8" | 15°28'30.6" | 108°40'52.8" | 15°28'31.0" | 108°41'05.3" |
D | 15°28'38.6" | 108°40'59.9" | 15°28'34.5" | 108°40'54.0" | 15°28'34.9" | 108°41'06.5" |
Độ sâu tính từ cách mép cầu cảng 1m trở ra được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 KHz, tính đến mực nước số "0 hải đồ" đạt : - 3,3 m (âm ba mét ba).