Số:229/TBHH-CT.BĐATHHI ngày 27/02/2007
QNM - 01 - 2007
Vùng biển : Quảng Nam
Căn cứ bình đồ độ sâu khu nước trước bến số 1 cảng Kỳ Hà của Công ty TNHH Thép Trường Thành, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121 đo đạc và hoàn thành ngày 06 tháng 2 năm 2007. Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:
Trong phạm vi đáy khu nước được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm | Tọa độ hệ VN-2000 | Tọa độ hệ hải đồ | Tọa độ hệ WSG-84 | |||
Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | Vĩ độ (N) | Kinh độ (E) | |
A | 15o28'41"0 | 108o40'58"6 | 15o28'36"9 | 108o40'52"7 | 15o28'37"3 | 108o41'05"1 |
B | 15o28'33"4 | 108o40'56"3 | 15o28'29"3 | 108o40'50"3 | 15o28'29"7 | 108o41'02"8 |
C | 15o28'34"7 | 108o40'58"8 | 15o28'30"6 | 108o40'52"8 | 15o28'31"0 | 108o41'05"3 |
D | 15o28'38"6 | 108o40'59"9 | 15o28'34"5 | 108o40'54"0 | 15o28'34"9 | 108o41'06"5 |
Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:
- Từ cách mép cầu cảng 5m ra phía ngoài: Độ sâu đạt -3,3 m (âm ba mét ba).
- Sát chân cầu cảng: Độ sâu đạt -2,8m (âm hai mét tám).